Independiente aprovechó el empate del 3 de Febrero para quedar como único líder en la Tabla de la Intermedia. De esta manera el equipo de Campo Grande, descendido en el 2012, quiere regresar rápidamente a la máxima categoría del fútbol paraguayo y por ahora queda en la cima, muy cerca de otros que también ya estuvieron en la Primera División.
Todos los resultados de la fecha:
River Plate | 0 | 1 | Spvo. Trinidense |
12 de Octubre | 1 | 2 | Independiente |
Fndo. de la Mora | 1 | 3 | 2 de Mayo |
3 de Febrero | 2 | 2 | Sport Colombia |
Caacupé | 0 | 2 | San Lorenzo |
Paranaense | 3 | 2 | Resistencia |
Dpvo. Santaní | 3 | 0 | Martín Ledesma |
Tacuary | 2 | 1 | Gral. Caballero |
Tabla de Posiciones:
1. | Independiente | 28 |
2. | 3 de Febrero | 27 |
3. | Tacuary | 24 |
4. | 12 de Octubre | 23 |
5. | Sp. San Lorenzo | 22 |
6. | Spvo. Trinidense | 22 |
7. | Gral. Caballero | 22 |
8. | Sport Colombia | 22 |
9. | Dpvo. Santaní | 21 |
10. | Caacupé | 20 |
11. | Fndo. de la Mora | 19 |
12. | River Plate | 18 |
13. | Paranaense | 16 |
14. | 2 de Mayo | 14 |
15. | Resistencia | 11 |
16. | Martín Ledesma | 10 |
Mientras que los más comprometidos con el descenso ahora son: Resistencia, Paranaense y Martín Ledesma
Tweet |
|
No hay comentarios :
Publicar un comentario